Descrizione del prodotto
| Modello | QC-10 | QC-11 | QC-12 | QC-13 | QC-14 |
| Uscita (kg/h) | 200-250 | 300-350 | 400-500 | 550-600 | 700-750 |
| Tensione | 380V (tensione variabile del motore) | ||||
| Potere (chilowatt) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| Potere (HP) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Lamierine | 6+4 | 6+4 | 6+4 | 6+4 | 6+4 |
| Lamierine materiali | 9CrSi | ||||
| Maglia dello schermo (millimetri) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Altezza dell'alimentazione (millimetro) | 1320 | 1450 | 1780 | 1700 | 1750 |
| Gola dell'alimentazione (millimetri) | 500*430 | 600*450 | 650*530 | 800*480 | 1000*480 |
| Formato di figura (millimetro) | 1370*950*1720 | 1520*1050*1750 | 1750*1100*2300 | 1700*1350*2200 | 1750*1600*2200 |
| Peso (chilogrammi) | 600 | 780 | 1120 | 1400 | 1700 |
forte volano
grande coppia di torsione, ad alto rendimento



