Descrizione del prodotto
Macchina di pelletizzazione della pellicola del PE con 10 anni di fabbrica
Characteristic& Colon;
1& Period; Singolo machine& Comma della vite; Con due volte plasticizing& Colon; Può Rendere la superficie della pallina molto regolare e breve di pore& Period; Questa pallina gentile ha la buona qualità E bello appearance& Period; It& Apos; S buona per il marketing& Comma; Ed anche può Essere utilizzato nella fabbricazione del immediately& Comma di plastica dei prodotti; Quale il film& Comma di plastica; Etc& Period dei sacchetti di plastica;
2& Period; La vite ed il barilotto sono fatti di 38CrMoAlA& Comma; La bocca dell'ingresso ha trattato con alloy& Colon speciale; Molto forte e lunga vita
3& Period; Operation& Colon facile; La pellicola del PE che ricicla il granulatore ha il controllo di temperatura costante automatico e performance& Period stabile; Dopo la registrazione del well& Comma; 1 o 2 operai sono abbastanza per eseguire questo machine& Comma; Per per alimentare i materiali e cambiare il receiver& Period della pallina;
4& Period; Basso costo nel usando dopo il redesign& Colon; Ora questa macchina gentile è Più Economica nella sorgente ed anche nel water& Period di energia elettrica; Nella vita attiva lunga di questo machine& Comma; Può Salvare molte sorgenti nel energy& Excl;
5& Period; & Comma ad alto rendimento; Durata di funzionamento lunga e noise& Colon più Basso; It& Apos; S la macchina rigeneratrice dell'appalottolatore della plastica residua ideale per al giorno d'oggi
1& Period; Flusso di funzionamento | ||||||
Pellicola del PE che ricicla granulatore | ||||||
1& Period; Trasportatore d'alimentazione della pellicola---> 2& Period; Macchina costipatrice della pellicola ---> 3& Period; Singolo estrusore a vite--- > 4& Period; Commutatore idraulico dello schermo ---> 5& Period; Morire il sistema del taglio del fronte---> 6& Period; Depressione di raffreddamento ad acqua---> 10& Period; Macchina d'asciugamento centrifuga---> 11& Period; Schermo di vibrazione ---> 12& Period; Trasporto del ventilatore --> 13& Period; Memorizzare il silo | ||||||
2& Period; Le macchine e le funzioni di PE filmano il riciclaggio del granulatore | ||||||
a | Cinghia Conveyor& Colon; | il trasporto della pellicola pulita del pe si sfalda in agglomerator& Period; | ||||
b | Agglometator& Colon; | machine& Comma comprimente; Due in uno con il extruder& Comma; Rotating& Comma ad alta velocità ; & Period pregranulating della pellicola del pe; Facile essere plasticized& Period; | ||||
c | & Colon dell'espulsore; | singolo & Comma della vite; Rotating& Period ad alta velocità ; Consumption& Period basso; Effection& Period plasticized excelent; | ||||
d | Changer& Colon del filtro idraulico; | non-stop& Period; Alto efficiency& Period; | ||||
e | Morire il & Colon del sistema di taglio del fronte; | type& Period d'innaffiatura di taglio; Cutting& Period caldo; | ||||
f | Giù Spouting& Colon; | raffreddamento del graules& Comma cutted; Recyclable& Period; | ||||
g | Drier& Colon centrifugo; | asciugando o rimuovere l'umidità Dal granules& Period bagnato; | ||||
h | Screen& Colon di vibrazione; | grandi graules separati da granules& Period normale; I grandi granelli hanno potuto granulare ancora il directly& Period; | ||||
i | System& Colon di caricamento dell'aria; | trasportando i granelli del pe alla memoria e rimuovere l'umidità Di resto da air& Period; | ||||
J | Hopper& Colon di memoria; | storaging product& Colon finale riciclato e ripreso; Granelli del pe | ||||
3& Period; Parametri principali Pellicola di riciclaggio di plastica del PE della macchina che ricicla granulatore | ||||||
Modello | SJ85 | SJ100 | SJ130 | SJ160 | unità | |
Diametro della vite dell'espulsore | 85 | 100 | 130 | 160 | millimetro | |
Motore principale dell'espulsore | 55 | 90 | 132 | 160 | chilowatt | |
Motore principale della macchina costipatrice | 37 | 55 | 75 | 90 | chilowatt | |
Capacità Di produzione | 100-150 | 200-300 | 300-400 | 500-600 | kg& Sol; H | |
Machine& Apos dei granelli riciclati PE; La capienza di s può Ottenere 1500kg& Sol; H | ||||||
4& Period; Pagamento e consegna e garanzia ed impaccare | ||||||
Pellicola del PE di conrol del PLC che ricicla granulatore | ||||||
1& Period; Payment& Period; | ||||||
30 per cento come acconto hanno pagato da T& Sol; T 70 per cento come equilibrio hanno pagato prima della consegna | ||||||
2& Period; Consegna | ||||||
Approc& Period; 60 giorni del lavoro sulla ricevuta del & Period di acconto; | ||||||
3& Period; Warrantly | ||||||
12 mesi | ||||||
4& Period; Imballaggio | ||||||
La pellicola ed il legno inscatolano come standard della spedizione del mare | ||||||
5& Period; Pictures& Colon; L'intera pellicola del PE che riciclano l'album dell'azienda e del granulatore ed il CE certificano ecc |