Descrizione del prodotto
frantoio di plastica per le bottiglie dell'ANIMALE DOMESTICO
Modello | XT--GP400-SP | XT-GP500-SP | XT--GP600-SP | XT--GP800-SP | |
alloggiamento stridente (millimetri) | 410*240 | 510*300 | 610*330 | 815*470 | |
capienza stridente (kg/h) | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | |
taglierina fissa | 2 | 2 | 4 | 4 | |
taglierina rotativa | 12 | 15 | 18 | 24 | |
maglia (millimetri) | Φ 8 | Φ 10 | Φ 10 | Φ 10 | |
potere | Chilowatt | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
HP | 10 | 15 | 20 | 30/40 | |
approssimativamente dimensione (× H millimetro di L× W) | 1320*940*1640 | 1640*1080*1980 | 1940*1180*2050 | 1850*1540*2680 | |
approssimativamente nanowatt (chilogrammi) | 604 | 900 | 1180 | 2100 |
per più Informazioni, soddisfa lo scatto per mettersi in contatto con
Schiacciamento sella e della lamierina
Asse ed elemento portante della lamierina fatto con il acciaio al carbonio #45. Come acciaio di S45C nel sistema di JIS, granulare è Uniforme ed ha tagliato uniformemente, meno polvere, grado di estensione 57-59 di durezza della lamierina
Alloggiamento della tramoggia
Tramoggia di doppio strato dei quattro lati,
fare diminuire il disturbo, interno è Acciaio inossidabile,
evitare la vernice sarà Caduta fuori
nel schiacciare materiale e granulare
sta girando con l'alta velocità
Componenti elettriche
Marca famosa adottata,
accertare i prodotti del XINTING
stanno funzionando con la condizione stabile